

Vereine & Mitglieder

Mannschaft | Spieler | Nummer | Spielberechtigt ab | Wettbewerb | Liga |
---|---|---|---|---|---|
Dannenberg, Michael | 134926 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Verbandsliga | |
Hintze, Arne | 134719 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Verbandsliga | |
Isensee, Marc | 134891 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Verbandsliga | |
Nahrun, Mario | 134900 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Verbandsliga | |
2 | Barth, Mathias | 243610 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Bezirksliga |
2 | Böttcher, Matthias | 367816 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Bezirksliga |
2 | Hafenrichter, Axel | 247764 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Bezirksliga |
2 | Hafenrichter, Ralf | 239891 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Bezirksliga |
2 | Knorre, Gunnar | 134807 | 19.09.2021 | Pool: Pool | Bezirksliga |
