


Rang | Sportler | Verein | BTD |
DJM DB U21 22.10.2021 |
DJM DB MB U17 25.10.2021 |
02 DM DB MB D 2021 31.10.2021 |
03 DM DB MB H 2021 04.11.2021 |
dbu-gp-3b 23.04.2022 |
1. Bundesliga Dreiband | 2. Bundesliga Dreiband | Teampokal Dreiband | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,686 | 1,686 | |||||||||||
2 | 1,545 | 1,545 | |||||||||||
3 | 1,227 | 1,227 | |||||||||||
4 | 1,168 | 1,168 | |||||||||||
5 | 0,995 | 0,995 | |||||||||||
6 | 0,759 | 0,759 | |||||||||||
7 | 0,686 | 0,686 | |||||||||||
8 | 0,623 | 0,623 | |||||||||||
9 | 0,563 | 0,563 | |||||||||||
10 | 0,554 | 0,554 | |||||||||||
11 | 0,540 | 0,540 | |||||||||||
12 | 0,353 | 0,353 | |||||||||||
13 | 0,338 | 0,338 | |||||||||||
14 | 0,303 | 0,303 | |||||||||||
15 | 0,183 | 0,183 |
